.constructions | |||
| auswahl | öffentliche.gebäude | |||
| aph | apotheke hernals | geschäftslokal zubau.umbau | ||
![]() ![]() | 2003-2004 | ||
| wien | 17. hernalserhauptstrasse 212 | arch.concept | generalplanung | ||
| erb | erste bank | bankfiliale billrothstrasse | ||
![]() | 1997-1998 | ||
| wien | 19. billrothstrasse 31 | projektleiter atelier podrecca | ||
| dhg | hauptschule dirmhirngasse | hauptschule 20 klassen und 3 turnhallen | ||
![]() | 1993-1995 | ||
| wien | 23. dirmhirngasse 138 | projektleiter atelier podrecca | ||
auswahl | öffentliche.räume | |||
| leo | hauptplatz und kärnterstrasse | neugestaltung | ||
1. preis wettbewerb gutachterverfahren | 1995-1997 | ||
| leoben | österreich | projektleiter atelier podrecca | ||
auswahl | wohnen | |||
| stm | kempinski grand hôtel des bains | 171 zimmer.80 wohnungen.konferenzräume.schwimmbad | ||
![]() | 2001-2002 | ||
| st. moritz | schweiz | arch.consulting | planungsleitung | ||
| hhm | haus himmer | einfamilienhaus | ||
![]() | 2000-2002 | ||
| maria enzersdorf | österreich | projektleiter atelier podrecca | ||
| nbh | wohnhausanlage nordbahnhof | 284 wohnungen.lokale.kindergarten | ||
![]() | 1996-2000 | ||
| wien | 2. vorgartenstrasse 159-173 | projektleiter atelier podrecca | ||
auswahl | verkehr | |||
| rn1 | einfahrtsportale der tunnels confignon und vernier | umfahrungsautobahn RN1a kanton genf | ||
![]() | 1990-1992 | ||
| geneve | schweiz | mitarbeiter atelier avv | ||
auswahl | mehr .constructions informationen unter office@archc.net | |||


































